Шины Continental ContiWinterContact TS 860 S 245/40R20 99H в Бронницах
Информация о шине
Зимняя шина Continental ContiWinterContact TS 860 S
Предназначена для установки на легковые автомобили
Размер данной шины 245/40R20
Индекс скорости и нагрузки составляет 99H
Данная шина шипов не имеет.
![Зимняя шина Continental ContiWinterContact TS 860 S](/tyres/img/350/wintercontact-ts-860-s.jpg)
И не забывайте что есть альтернатива |
Сезон | Сортировка |
Модель | Размер | ИНС | Код товара | Наличие | Цена для г.Бронницы, руб. | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenzo | |||||||
![]() | Altenzo Sports Comforter plus (Asymetrical) ![]() | 245/40R20 Z | 99W | 63177-502 | +7 суток | 10983 руб. | купить |
Antares | |||||||
![]() | Antares INGENS-LOCUS ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 119439-502 | +3 суток | 9811 руб. | купить |
Arivo | |||||||
![]() | Arivo Ice Claw ARW7 (шип) ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 104023-502 | +3 суток | 11046 руб. | купить |
![]() | Arivo Ultra ARZ5 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 90617-502 | +7 суток | 8936 руб. | купить |
![]() | Arivo Ultra ARZ5 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99W | 111882-502 | +8 суток | 13238 руб. | купить |
Autogreen | |||||||
![]() | Autogreen Sport Macro SSC3 ![]() | 245/40R20 Z | 103W | 102415-502 | +6 суток | 12066 руб. | купить |
Bridgestone | |||||||
![]() | Bridgestone Potenza RE050A ![]() | 245/40R20 | 95W | 90432-502 | +6 суток | 37180 руб. | купить |
![]() | Bridgestone Potenza S001 ![]() | 245/40R20 ROF | 99Y | 72639-502 | +5 суток | 39681 руб. | купить |
![]() | Bridgestone Potenza Sport ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 84840-502 | +6 суток | 31119 руб. | купить |
Continental | |||||||
![]() | Continental ContiEcoContact 6 Q ![]() | 245/40R20 | 99Y | 112317-502 | +3 суток | 41804 руб. | купить |
![]() | Continental ContiPremiumContact 6 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 65475-502 | +3 суток | 34813 руб. | купить |
![]() | Continental ContiSportContact 3 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 34072-502 | +3 суток | 36917 руб. | купить |
![]() | Continental ContiSportContact 5P ![]() | 245/40R20 | 99Y | 48860-502 | +3 суток | 35750 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 830 P ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 44277-502 | +7 суток | 28304 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 69849-502 | +3 суток | 34380 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99V | 69850-502 | +3 суток | 39443 руб. | купить |
![]() | Continental SportContact 6 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 72786-502 | +3 суток | 41813 руб. | купить |
![]() | Continental VikingContact 7 ![]() | 245/40R20 XL | 99H | 103562-502 | +3 суток | 34789 руб. | купить |
Delinte | |||||||
![]() | Delinte DH6-RFT ![]() | 245/40R20 ROF | 99Y | 98133-502 | +5 суток | 15849 руб. | купить |
![]() | Delinte DS2 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 111483-502 | +3 суток | 16365 руб. | купить |
![]() | Delinte DS7 SPORT ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 111544-502 | +3 суток | 16711 руб. | купить |
Doublestar | |||||||
![]() | Doublestar DSU02 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 97916-502 | +9 суток | 10672 руб. | купить |
![]() | Doublestar DW02 ![]() | 245/40R20 | 99T | 94858-502 | +3 суток | 10000 руб. | купить |
Evergreen | |||||||
![]() | Evergreen DYNACONTROL EU728 ![]() | 245/40R20 | 99W | 101295-502 | +6 суток | 12461 руб. | купить |
Firemax | |||||||
![]() | Firemax FM601 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 114549-502 | +8 суток | 8511 руб. | купить |
Fortune | |||||||
![]() | Fortune FSR-702 UHP ![]() | 245/40R20 | 99Y | 116455-502 | +3 суток | 11822 руб. | купить |
Fronway | |||||||
![]() | Fronway Eurus 08 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99W | 99949-502 | +7 суток | 9039 руб. | купить |
Goodride | |||||||
![]() | Goodride SA37 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99W | 96469-502 | +3 суток | 11886 руб. | купить |
![]() | Goodride Solmax1 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99W | 125095-502 | +3 суток | 15273 руб. | купить |
Goodyear | |||||||
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 48044-502 | +3 суток | 30913 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SCT ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 85624-502 | +3 суток | 51366 руб. | купить |
Greentrac | |||||||
![]() | Greentrac QUEST-X ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 107315-502 | +3 суток | 10105 руб. | купить |
Grenlander | |||||||
![]() | Grenlander Icehawke II ![]() | 245/40R20 | 99V | 94734-502 | +9 суток | 9745 руб. | купить |
![]() | Grenlander L-Zeal56 ![]() | 245/40R20 | 99W | 82020-502 | +4 суток | 9545 руб. | купить |
Gripmax | |||||||
![]() | Gripmax SureGrip Pro Ice X ![]() | 245/40R20 XL | 99H | 105849-502 | +3 суток | 13937 руб. | купить |
![]() | Gripmax SureGrip Pro Ice шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 105610-502 | +4 суток | 18265 руб. | купить |
![]() | Gripmax SureGrip Pro Sport (Thailand) ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 100313-502 | +3 суток | 11555 руб. | купить |
![]() | Gripmax SureGrip Pro Winter ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 105024-502 | +3 суток | 12671 руб. | купить |
Habilead | |||||||
![]() | Habilead AW33 ![]() | 245/40R20 | 99H | 73885-502 | +9 суток | 8940 руб. | купить |
Hankook | |||||||
![]() | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 79727-502 | +3 суток | 19787 руб. | купить |
![]() | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127B ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 106012-502 | +3 суток | 24400 руб. | купить |
![]() | Hankook Winter I*Cept Evo 3 W330 ![]() | 245/40R20 | 99W | 82824-502 | +6 суток | 20264 руб. | купить |
Ikon Tyres | |||||||
![]() | Ikon Tyres Autograph Ice 9 шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 110627-502 | +3 суток | 24764 руб. | купить |
![]() | Ikon Tyres Autograph Snow 3 ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 110861-502 | +3 суток | 22520 руб. | купить |
![]() | Ikon Tyres Autograph Ultra 2 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 105445-502 | +2 суток | 23114 руб. | купить |
iLink | |||||||
![]() | iLink SNOWGRIPPER 2 ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 122513-502 | +3 суток | 8589 руб. | купить |
![]() | iLink Wintervorhut stud 2 шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 117875-502 | +7 суток | 15410 руб. | купить |
Kapsen | |||||||
![]() | Kapsen AW33 ![]() | 245/40R20 XL | 99H | 106549-502 | +4 суток | 8740 руб. | купить |
![]() | Kapsen K3000 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 100147-502 | +4 суток | 8223 руб. | купить |
![]() | Kapsen RS26 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 87844-502 | +4 суток | 9235 руб. | купить |
![]() | Kapsen S2000 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 76438-502 | +6 суток | 11061 руб. | купить |
Kinforest | |||||||
![]() | Kinforest KF550 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 118100-502 | +7 суток | 10439 руб. | купить |
Kumho | |||||||
![]() | Kumho PS71 Ecsta ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 62559-502 | +3 суток | 19943 руб. | купить |
![]() | Kumho PS91 ECSTA ![]() | 245/40R20 | 99Y | 79948-502 | +3 суток | 18237 руб. | купить |
![]() | Kumho WP72 WinterCraft ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 83389-502 | +3 суток | 17256 руб. | купить |
Kustone | |||||||
![]() | Kustone Passion P9S ![]() | 245/40R20 | 99W | 113547-502 | +4 суток | 9718 руб. | купить |
Landsail | |||||||
![]() | Landsail LS588 UHP ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 106949-502 | +3 суток | 15206 руб. | купить |
Landspider | |||||||
![]() | Landspider Citytraxx HP ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 115797-502 | +3 суток | 11012 руб. | купить |
Leao | |||||||
![]() | Leao Nova-Force Acro ![]() | 245/40R20 | 99Y | 118703-502 | +3 суток | 11777 руб. | купить |
![]() | Leao Nova-Force Acro ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 119428-502 | +3 суток | 15164 руб. | купить |
![]() | Leao Winter Defender Ice I-15 ![]() | 245/40R20 | 95T | 108173-502 | +3 суток | 8855 руб. | купить |
Linglong | |||||||
![]() | Linglong Green-Max Winter Grip 2 шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 104116-502 | +3 суток | 9962 руб. | купить |
![]() | Linglong Sport Master UHP ![]() | 245/40R20 | 99Y | 92694-502 | +3 суток | 10270 руб. | купить |
Marshal | |||||||
![]() | Marshal MU12 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 86574-502 | +6 суток | 14617 руб. | купить |
Maxxis | |||||||
![]() | Maxxis M36 plus Victra ![]() | 245/40R20 Z ROF | 99Y | 86216-502 | +3 суток | 22019 руб. | купить |
![]() | Maxxis MA-Z4S Victra ![]() | 245/40R20 | 99W | 64031-502 | +3 суток | 15300 руб. | купить |
![]() | Maxxis VS5 ![]() | 245/40R20 Z | 99Y | 86232-502 | +3 суток | 14253 руб. | купить |
Michelin | |||||||
![]() | Michelin Pilot Alpin PA5 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 82245-502 | +5 суток | 46460 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 116768-502 | +3 суток | 43229 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 S ![]() | 245/40R20 Z XL ROF | 99Y | 73789-502 | +3 суток | 45877 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 S ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 60882-502 | +6 суток | 38377 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 SE ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 80395-502 | +7 суток | 39780 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Super Sport ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 48273-502 | +9 суток | 46995 руб. | купить |
![]() | Michelin X-Ice North 4 шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 76366-502 | +3 суток | 40759 руб. | купить |
![]() | Michelin X-Ice Snow ![]() | 245/40R20 XL | 99H | 82228-502 | +3 суток | 32534 руб. | купить |
Nankang | |||||||
![]() | Nankang NS-20 ![]() | 245/40R20 Z | 95Y | 94798-502 | +4 суток | 9386 руб. | купить |
Nexen | |||||||
![]() | Nexen NFERA SU1 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 61441-502 | +3 суток | 15704 руб. | купить |
![]() | Nexen NFera Supreme ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 112204-502 | +3 суток | 15384 руб. | купить |
![]() | Nexen Winguard SPORT 2 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 93947-502 | +9 суток | 20011 руб. | купить |
Nokian | |||||||
![]() | Nokian Hakkapeliitta R5 ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 92171-502 | +3 суток | 46695 руб. | купить |
Pirelli | |||||||
![]() | Pirelli PZero ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 73461-502 | +3 суток | 25806 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZero ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 34977-502 | +3 суток | 27814 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZERO PZ4 LUXURY SALOON ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 92511-502 | +7 суток | 25875 руб. | купить |
![]() | Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 ![]() | 245/40R20 ROF | 99V | 59003-502 | +3 суток | 45388 руб. | купить |
![]() | Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 107098-502 | +12 суток | 44573 руб. | купить |
Prinx | |||||||
![]() | Prinx AQUILA REV ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 123385-502 | +3 суток | 12039 руб. | купить |
Roador | |||||||
![]() | Roador AMARO118 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 124542-502 | +4 суток | 8090 руб. | купить |
Roadstone | |||||||
![]() | Roadstone NFERA SU1 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 107734-502 | +3 суток | 19008 руб. | купить |
RockBlade | |||||||
![]() | RockBlade Winterplus Stud II шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 120130-502 | +3 суток | 10401 руб. | купить |
Rydanz | |||||||
![]() | Rydanz Roadster R02 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 101850-502 | +8 суток | 8760 руб. | купить |
Sailun | |||||||
![]() | Sailun ICE BLAZER Arctic EVO ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 117441-502 | +3 суток | 12795 руб. | купить |
Sonix | |||||||
![]() | Sonix L-Zeal 56 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 118278-502 | +3 суток | 10028 руб. | купить |
Tourador | |||||||
![]() | Tourador Winter Pro TSU1 ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 78114-502 | +8 суток | 11089 руб. | купить |
![]() | Tourador X Speed TU1 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 121516-502 | +9 суток | 10696 руб. | купить |
Toyo | |||||||
![]() | Toyo Observe Ice-Freezer шип ![]() ![]() | 245/40R20 | 99T | 77216-502 | +7 суток | 27669 руб. | купить |
![]() | Toyo PROXES Sport ![]() | 245/40R20 Z | 99Y | 73145-502 | +3 суток | 19665 руб. | купить |
Tracmax | |||||||
![]() | Tracmax X-Privilo TX3 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 98747-502 | +3 суток | 10903 руб. | купить |
Triangle | |||||||
![]() | Triangle PL02 ![]() | 245/40R20 | 99V | 84368-502 | +12 суток | 12728 руб. | купить |
![]() | Triangle TH201 ![]() | 245/40R20 | 95Y | 67353-502 | +7 суток | 12075 руб. | купить |
![]() | Triangle TH202 EffeXSport ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 107244-502 | +3 суток | 12105 руб. | купить |
Unigrip | |||||||
![]() | Unigrip Lateral Force Sport ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 118739-502 | +3 суток | 13777 руб. | купить |
Vredestein | |||||||
![]() | Vredestein Wintrac Pro ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 119814-502 | +3 суток | 37504 руб. | купить |
Westlake | |||||||
![]() | Westlake SA37 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 101929-502 | +3 суток | 8867 руб. | купить |
![]() | Westlake Z-007 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99W | 125148-502 | +8 суток | 10878 руб. | купить |
Windforce | |||||||
![]() | Windforce CATCHFORS UHP ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 86403-502 | +8 суток | 8962 руб. | купить |
![]() | Windforce CatchFors UHP Pro ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 121160-502 | +8 суток | 9887 руб. | купить |
Yokohama | |||||||
![]() | Yokohama ADVAN db V552 ![]() | 245/40R20 | 99W | 79776-502 | +3 суток | 22667 руб. | купить |
![]() | Yokohama Advan dB V553 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 121493-502 | +3 суток | 23948 руб. | купить |
![]() | Yokohama ADVAN SPORT V107 ![]() | 245/40R20 Z | 99Y | 96870-502 | +3 суток | 24247 руб. | купить |
![]() | Yokohama IceGuard IG60A ![]() | 245/40R20 | 95Q | 77323-502 | +3 суток | 26689 руб. | купить |
Zeta | |||||||
![]() | Zeta Alventi ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 122504-502 | +9 суток | 10811 руб. | купить |
![]() | Zeta Alventi ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 96729-502 | +9 суток | 16101 руб. | купить |
Задавайте вопросы - получайте ответы
Задать вопросПункты выдачи в Бронницах
Последние 10 вопросов о товарах
Александр спрашивает про шину tyres/
PNEUMATICO дал ответ
Максим спрашивает про
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про диск diski/REPLICA Replay/FD73/11961.html
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про шину tyres/АШЗ/ВлИ-5/14/15.html
PNEUMATICO дал ответ
Алекснндр спрашивает про диск diski/?banner_id=2526142387
PNEUMATICO дал ответ
Сергей спрашивает про диск diski/TECH-Line/NEO-667/18808.html
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про шину tyres/search/TOYO/215-50R17.html
PNEUMATICO дал ответ
Анатолий спрашивает про шину
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Ford/Ecosport/1203.html
PNEUMATICO дал ответ
Богдан спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Toyota/RAV4/720.html
PNEUMATICO дал ответ