Шины Nokian Hakkapeliitta 9 шип 245/40R19 98T в Бронницах
Информация о шине
Зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 9 шип
Предназначена для установки на легковые автомобили
Размер данной шины 245/40R19
Индекс скорости и нагрузки составляет 98T
Данная шина имеет шипы.
![Зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 9 шип](/tyres/img/350/hakkapeliitta-9.jpg)
И не забывайте что есть альтернатива |
Сезон | Сортировка |
Модель | Размер | ИНС | Код товара | Наличие | Цена для г.Бронницы, руб. | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenzo | |||||||
![]() | Altenzo Sports Comforter plus (Asymetrical) ![]() | 245/40R19 Z XL | 98W | 48240-502 | +3 суток | 10620 руб. | купить |
Antares | |||||||
![]() | Antares INGENS-LOCUS ![]() | 245/40R19 | 98W | 106425-502 | +3 суток | 9264 руб. | купить |
Arivo | |||||||
![]() | Arivo Ultra ARZ4 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 92774-502 | +8 суток | 8382 руб. | купить |
![]() | Arivo Ultra ARZ5 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 112438-502 | +3 суток | 7768 руб. | купить |
Armstrong | |||||||
![]() | Armstrong BLU-TRAC HP ![]() | 245/40R19 | 98Y | 106709-502 | +3 суток | 13412 руб. | купить |
Autogreen | |||||||
![]() | Autogreen SuperSportChaser-SSC5 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 101351-502 | +6 суток | 9506 руб. | купить |
Bridgestone | |||||||
![]() | Bridgestone Blizzak Spike-03 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 119836-502 | +7 суток | 29265 руб. | купить |
![]() | Bridgestone Potenza Sport ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 84839-502 | +3 суток | 29297 руб. | купить |
![]() | Bridgestone Turanza 6 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 116732-502 | +3 суток | 31758 руб. | купить |
![]() | Bridgestone Turanza T005 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 72372-502 | +3 суток | 32943 руб. | купить |
Continental | |||||||
![]() | Continental ContiEcoContact 6 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 79576-502 | +3 суток | 32486 руб. | купить |
![]() | Continental ContiPremiumContact 6 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 72692-502 | +3 суток | 33163 руб. | купить |
![]() | Continental ContiPremiumContact 6 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 72691-502 | +5 суток | 32593 руб. | купить |
![]() | Continental ContiSportContact 5 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 35426-502 | +3 суток | 32537 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 69852-502 | +3 суток | 33327 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98V | 69851-502 | +3 суток | 39038 руб. | купить |
![]() | Continental SportContact 7 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 89365-502 | +5 суток | 32601 руб. | купить |
![]() | Continental VikingContact 8 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 119862-502 | +3 суток | 37738 руб. | купить |
Delinte | |||||||
![]() | Delinte DS7 SPORT ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 111549-502 | +3 суток | 11523 руб. | купить |
Doublestar | |||||||
![]() | Doublestar DSU02 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 98328-502 | +3 суток | 9226 руб. | купить |
Evergreen | |||||||
![]() | Evergreen DYNACONTROL EU728 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 101292-502 | +6 суток | 7921 руб. | купить |
Fortune | |||||||
![]() | Fortune FSR-702 UHP ![]() | 245/40R19 | 98Y | 116491-502 | +3 суток | 10557 руб. | купить |
![]() | Fortune FSR-901 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 119252-502 | +8 суток | 9766 руб. | купить |
Fronway | |||||||
![]() | Fronway Eurus 08 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98W | 95774-502 | +7 суток | 8860 руб. | купить |
Goodride | |||||||
![]() | Goodride SA37 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 96583-502 | +3 суток | 11012 руб. | купить |
![]() | Goodride Z-107 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 96480-502 | +3 суток | 10685 руб. | купить |
Goodyear | |||||||
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 55337-502 | +3 суток | 30073 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 72956-502 | +3 суток | 20720 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ![]() | 245/40R19 | 94W | 124953-502 | +6 суток | 24265 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 72991-502 | +3 суток | 22266 руб. | купить |
![]() | Goodyear ICE NAVI 8 ![]() | 245/40R19 | 98Q | 125722-502 | +3 суток | 28805 руб. | купить |
![]() | Goodyear UltraGrip Ice Arctic 2 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 94091-502 | +6 суток | 41607 руб. | купить |
Gripmax | |||||||
![]() | Gripmax SureGrip AS | 245/40R19 XL | 98W | 112862-502 | +3 суток | 11357 руб. | купить |
![]() | Gripmax SureGrip Pro Ice шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 105609-502 | +6 суток | 16054 руб. | купить |
![]() | Gripmax SureGrip Pro Sport (Thailand) ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 100312-502 | +3 суток | 10456 руб. | купить |
Habilead | |||||||
![]() | Habilead HF330 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 84426-502 | +4 суток | 12593 руб. | купить |
Hankook | |||||||
![]() | Hankook Ventus Prime 3 K125 ![]() | 245/40R19 | 94W | 85962-502 | +6 суток | 17316 руб. | купить |
![]() | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 ![]() | 245/40R19 | 94W | 100086-502 | +2 суток | 15892 руб. | купить |
![]() | Hankook Winter i Pike RS2 W429 (шип) ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 102T | 108750-502 | +6 суток | 18353 руб. | купить |
![]() | Hankook Winter i Pike RS2 W429 (шип) ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 104726-502 | +12 суток | 18983 руб. | купить |
![]() | Hankook Winter icept IZ3 W636 ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 117387-502 | +3 суток | 17457 руб. | купить |
Hifly | |||||||
![]() | Hifly HF805 ![]() | 245/40R19 | 98W | 77457-502 | +3 суток | 9931 руб. | купить |
![]() | Hifly Win-Turi212 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 91417-502 | +3 суток | 9378 руб. | купить |
Kapsen | |||||||
![]() | Kapsen IceMax RW516 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 124219-502 | +4 суток | 11017 руб. | купить |
![]() | Kapsen K3000 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 87833-502 | +4 суток | 9212 руб. | купить |
Kinforest | |||||||
![]() | Kinforest KF550 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 118101-502 | +7 суток | 9554 руб. | купить |
![]() | Kinforest KF550 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 118099-502 | +7 суток | 16920 руб. | купить |
Kumho | |||||||
![]() | Kumho PS71 Ecsta ![]() | 245/40R19 Z | 98Y | 73666-502 | +12 суток | 15415 руб. | купить |
![]() | Kumho PS72 Ecsta Sport S ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 123245-502 | +7 суток | 16766 руб. | купить |
![]() | Kumho PS91 ECSTA ![]() | 245/40R19 | 98Y | 55714-502 | +3 суток | 16378 руб. | купить |
![]() | Kumho Wi31 Winter Craft Ice шип ![]() ![]() | 245/40R19 | 98T | 70095-502 | +7 суток | 20844 руб. | купить |
![]() | Kumho WI51 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 101491-502 | +9 суток | 15703 руб. | купить |
Landsail | |||||||
![]() | Landsail LS588 UHP ![]() | 245/40R19 | 98W | 64194-502 | +3 суток | 10293 руб. | купить |
Landspider | |||||||
![]() | Landspider Citytraxx HP ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 116104-502 | +3 суток | 9701 руб. | купить |
Lanvigator | |||||||
![]() | Lanvigator Catchpower Plus ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 126215-502 | +4 суток | 9580 руб. | купить |
Laufenn | |||||||
![]() | Laufenn LK03 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 85843-502 | +3 суток | 15188 руб. | купить |
Leao | |||||||
![]() | Leao Nova-Force ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 118288-502 | +3 суток | 10903 руб. | купить |
Linglong | |||||||
![]() | Linglong GREEN-MAX ![]() | 245/40R19 | 98W | 107971-502 | +3 суток | 8683 руб. | купить |
Marshal | |||||||
![]() | Marshal MU12 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 66955-502 | +3 суток | 10994 руб. | купить |
Massimo | |||||||
![]() | Massimo LEONE L1 ![]() | 245/40R19 | 98W | 109275-502 | +3 суток | 9829 руб. | купить |
Maxxis | |||||||
![]() | Maxxis M36 plus Victra ![]() | 245/40R19 Z ROF | 98Y | 86215-502 | +3 суток | 18117 руб. | купить |
![]() | Maxxis VS5 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 80249-502 | +3 суток | 11882 руб. | купить |
Michelin | |||||||
![]() | Michelin Pilot Sport 4 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 60200-502 | +3 суток | 35920 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 80998-502 | +3 суток | 36655 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 ![]() | 245/40R19 XL | 101Y | 88001-502 | +3 суток | 39614 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 S1 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 91629-502 | +3 суток | 29949 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 5 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 89935-502 | +3 суток | 31010 руб. | купить |
![]() | Michelin Primacy 3 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 65688-502 | +3 суток | 30673 руб. | купить |
![]() | Michelin Primacy 3 Acoustic ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 73682-502 | +3 суток | 37481 руб. | купить |
![]() | Michelin X-Ice North 4 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 76365-502 | +3 суток | 42229 руб. | купить |
![]() | Michelin X-Ice Snow ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 87158-502 | +3 суток | 31740 руб. | купить |
Nexen | |||||||
![]() | Nexen NFera Primus QX ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 113145-502 | +3 суток | 11972 руб. | купить |
![]() | Nexen NFERA Sport ![]() | 245/40R19 | 94W | 98121-502 | +3 суток | 12379 руб. | купить |
![]() | Nexen NFERA SU1 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 54527-502 | +3 суток | 13232 руб. | купить |
![]() | Nexen NFera Supreme ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 113231-502 | +3 суток | 13662 руб. | купить |
![]() | Nexen Winguard SPORT 2 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 82942-502 | +9 суток | 17441 руб. | купить |
Nokian | |||||||
![]() | Nokian Hakka Black 2 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 65320-502 | +2 суток | 16500 руб. | купить |
![]() | Nokian Hakkapeliitta R5 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 91175-502 | +3 суток | 39443 руб. | купить |
Ovation | |||||||
![]() | Ovation VI-388 ![]() | 245/40R19 | 98W | 67330-502 | +3 суток | 8384 руб. | купить |
![]() | Ovation W-586 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 94285-502 | +6 суток | 8509 руб. | купить |
Pirelli | |||||||
![]() | Pirelli Cinturato P7 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 64945-502 | +3 суток | 31917 руб. | купить |
![]() | Pirelli Cinturato P7 NoiseCancel ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 94437-502 | +3 суток | 35074 руб. | купить |
![]() | Pirelli Powergy ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 85292-502 | +3 суток | 16056 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZero ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 109026-502 | +3 суток | 26818 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZero ![]() | 245/40R19 ROF | 94Y | 34976-502 | +3 суток | 34512 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZERO PZ4 LUXURY SALOON ![]() | 245/40R19 | 94W | 90526-502 | +3 суток | 22634 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZERO PZ4 SPORTS CAR ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 92348-502 | +3 суток | 26294 руб. | купить |
![]() | Pirelli Pzero Winter ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 82699-502 | +3 суток | 35490 руб. | купить |
![]() | Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98V | 58620-502 | +3 суток | 44883 руб. | купить |
Rapid | |||||||
![]() | Rapid ECOSPORT ![]() | 245/40R19 | 98Y | 104318-502 | +7 суток | 8545 руб. | купить |
Roador | |||||||
![]() | Roador AMARO118 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 121360-502 | +4 суток | 7836 руб. | купить |
Roadstone | |||||||
![]() | Roadstone Eurovis Sport 04 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 107733-502 | +3 суток | 14574 руб. | купить |
![]() | Roadstone N8000 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 107522-502 | +10 суток | 13372 руб. | купить |
![]() | Roadstone NFERA SU1 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 107414-502 | +3 суток | 15302 руб. | купить |
Rotalla | |||||||
![]() | Rotalla RU-01 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 114102-502 | +7 суток | 7914 руб. | купить |
Royal Black | |||||||
![]() | Royal Black Royal Explorer II ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 110246-502 | +7 суток | 9370 руб. | купить |
Rydanz | |||||||
![]() | Rydanz Roadster R02 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 101858-502 | +8 суток | 8072 руб. | купить |
Sailun | |||||||
![]() | Sailun ATREZZO ZSR ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 67051-502 | +3 суток | 12548 руб. | купить |
![]() | Sailun ATREZZO ZSR ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 87517-502 | +9 суток | 12543 руб. | купить |
![]() | Sailun ICE BLAZER Arctic EVO ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 117435-502 | +3 суток | 12345 руб. | купить |
Tracmax | |||||||
![]() | Tracmax X-PRIVILO S360 нешип ![]() | 245/40R19 | 98S | 104954-502 | +8 суток | 10594 руб. | купить |
![]() | Tracmax X-Privilo S500 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 117510-502 | +9 суток | 12327 руб. | купить |
![]() | Tracmax X-Privilo TX3 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 96843-502 | +3 суток | 9592 руб. | купить |
Triangle | |||||||
![]() | Triangle PL02 ![]() | 245/40R19 | 98V | 84366-502 | +6 суток | 8803 руб. | купить |
![]() | Triangle TH202 EffeXSport ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 104297-502 | +7 суток | 11646 руб. | купить |
![]() | Triangle TH202 EffeXSport ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 107240-502 | +7 суток | 12259 руб. | купить |
Westlake | |||||||
![]() | Westlake SA37 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 99640-502 | +3 суток | 11592 руб. | купить |
![]() | Westlake Z-007 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 99708-502 | +3 суток | 11592 руб. | купить |
![]() | Westlake Z-107 ![]() | 245/40R19 | 98W | 98992-502 | +8 суток | 8252 руб. | купить |
Yokohama | |||||||
![]() | Yokohama ADVAN db V552 ![]() | 245/40R19 | 98W | 79775-502 | +8 суток | 20942 руб. | купить |
![]() | Yokohama Advan dB V553 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 121492-502 | +3 суток | 19940 руб. | купить |
![]() | Yokohama ADVAN SPORT V105 ![]() | 245/40R19 ROF | 94Y | 67210-502 | +3 суток | 26148 руб. | купить |
![]() | Yokohama ADVAN SPORT V105 ![]() | 245/40R19 Z | 98Y | 62885-502 | +8 суток | 21181 руб. | купить |
![]() | Yokohama ADVAN SPORT V107 ![]() | 245/40R19 Z | 98Y | 98813-502 | +3 суток | 21535 руб. | купить |
![]() | Yokohama Ice Guard IG55 шип ![]() ![]() | 245/40R19 | 98T | 51346-502 | +8 суток | 17497 руб. | купить |
![]() | Yokohama Ice Guard IG65 шип ![]() ![]() | 245/40R19 | 98T | 87278-502 | +3 суток | 20299 руб. | купить |
Zeta | |||||||
![]() | Zeta Alventi ![]() | 245/40R19 Z XL | 98W | 59579-502 | +9 суток | 9966 руб. | купить |
![]() | Zeta Alventi ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 115329-502 | +9 суток | 13531 руб. | купить |
Задавайте вопросы - получайте ответы
Задать вопросПункты выдачи в Бронницах
Последние 10 вопросов о товарах
Александр спрашивает про шину tyres/
PNEUMATICO дал ответ
Максим спрашивает про
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про диск diski/REPLICA Replay/FD73/11961.html
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про шину tyres/АШЗ/ВлИ-5/14/15.html
PNEUMATICO дал ответ
Алекснндр спрашивает про диск diski/?banner_id=2526142387
PNEUMATICO дал ответ
Сергей спрашивает про диск diski/TECH-Line/NEO-667/18808.html
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про шину tyres/search/TOYO/215-50R17.html
PNEUMATICO дал ответ
Анатолий спрашивает про шину
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Ford/Ecosport/1203.html
PNEUMATICO дал ответ
Богдан спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Toyota/RAV4/720.html
PNEUMATICO дал ответ